根据湖南省教育厅《2023年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》(湘教发〔2022〕55号)和《吉首大学张家界学院2023年专升本招生章程》相关规定,我院于2023年4月15日组织了免试生第二次征集志愿现场综合能力测试,现将我院2023年专升本考试第二次征集志愿免试生拟录取名单进行公示。
公示时间:2023年4月16日—4月18日。
公示期间,考生如有异议,请通过电话进行反馈:0744-2200582
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专科学校 | 报考专业 | 招生计划类型 | 录取结果 |
| 1 | 刘智辉 | 男 | 湖南安全技术职业学院 | 土木工程 | 竞赛获奖学生免试生 | 拟录取 |
| 2 | 周超 | 男 | 湖南安全技术职业学院 | 土木工程 | 竞赛获奖学生免试生 | 拟录取 |
| 3 | 王傲翔 | 男 | 湖南财经工业职业技术学院 | 会计学 | 竞赛获奖学生免试生 | 拟录取 |
| 4 | 王顺 | 男 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 软件工程 | 竞赛获奖学生免试生 | 拟录取 |
| 5 | 盘亓 | 男 | 湖南理工职业技术学院 | 视觉传达设计 | 竞赛获奖学生免试生 | 拟录取 |
| 6 | 黎少花 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | 旅游管理 | 竞赛获奖学生免试生 | 拟录取 |
| 7 | 赵泉 | 男 | 保险职业学院 | 电子商务 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 8 | 吴天佑 | 男 | 保险职业学院 | 国际经济与贸易 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 9 | 田夕 | 男 | 保险职业学院 | 会计学 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 10 | 肖帅军 | 男 | 湖南安全技术职业学院 | 土木工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 11 | 龙旭 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 土木工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 12 | 谢忆南 | 男 | 湖南电气职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 13 | 何惧 | 男 | 湖南电子科技职业学院 | 护理学 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 14 | 闫子涵 | 男 | 湖南都市职业学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 15 | 张曦 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 16 | 贾振 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 土木工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 17 | 汪博伟 | 男 | 湖南国防工业职业技术学院 | 会计学 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 18 | 刘玉盛 | 男 | 湖南化工职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 19 | 王猛 | 男 | 湖南机电职业技术学院 | 工商管理 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 20 | 欧阳恩涛 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 土木工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 21 | 周文华 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 土木工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 22 | 柏健 | 男 | 湖南理工职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 23 | 邹文涛 | 男 | 湖南民族职业学院 | 土木工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 24 | 黄梓搏 | 男 | 湖南汽车工程职业学院 | 环境设计 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 25 | 张千祥 | 男 | 湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 26 | 杨子轩 | 男 | 湖南水利水电职业技术学院 | 土木工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 27 | 罗伊 | 男 | 湖南铁道职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 28 | 王炳森 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 工商管理 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 29 | 王旭 | 男 | 湖南信息职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 30 | 杨涛 | 男 | 湖南信息职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 31 | 黎佳 | 男 | 湖南信息职业技术学院 | 视觉传达设计 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 32 | 李康宁 | 男 | 湖南邮电职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 33 | 刘泽京 | 男 | 湖南邮电职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 34 | 贺永胜 | 男 | 湖南有色金属职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 35 | 陈闯 | 男 | 湖南有色金属职业技术学院 | 土木工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 36 | 王轶冲 | 男 | 山东信息职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 37 | 张峰 | 男 | 永州职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 38 | 汤小杰 | 男 | 岳阳职业技术学院 | 视觉传达设计 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 39 | 董子豪 | 男 | 张家界航空工业职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 40 | 周彪 | 男 | 张家界航空工业职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 41 | 顾弘炜 | 男 | 长沙航空职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 42 | 李乐 | 男 | 长沙航空职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 43 | 杨杰文 | 男 | 长沙环境保护职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
| 44 | 王振东 | 男 | 长沙民政职业技术学院 | 软件工程 | 退役大学生士兵免试生 | 拟录取 |
