根据湖南省教育厅《湖南省2024年普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》(湘教发〔2023〕50号)和《张家界学院2024年专升本招生章程》相关规定,我校于2024年4月7日组织了第一次征集志愿免试生选拔面试,现将拟录取结果公示如下,公示时间为2024年4月10日至4月12日。如有异议,请在公示期内联系我校。
联系电话:0744-8323227(教学科研处)8325000(招生办)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考试类型 | 报考专业 | 拟录取情况 |
| 1 | 张青天 | 男 | 竞赛获奖 | 国际经济与贸易 | 拟录取 |
| 2 | 胡利 | 男 | 竞赛获奖 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 3 | 隆利果 | 男 | 竞赛获奖,脱贫家庭考生 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 4 | 文达 | 男 | 竞赛获奖 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 5 | 文畅 | 男 | 竞赛获奖 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 6 | 刘俊 | 男 | 竞赛获奖,脱贫家庭考生 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 7 | 刘柏麟 | 男 | 竞赛获奖 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 8 | 刘校初 | 男 | 竞赛获奖 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 9 | 张三炜 | 男 | 竞赛获奖 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 10 | 盛交豪 | 男 | 竞赛获奖 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 11 | 张帅 | 男 | 竞赛获奖 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 12 | 何广 | 男 | 竞赛获奖 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 13 | 刘义 | 男 | 竞赛获奖 | 软件工程 | 拟录取 |
| 14 | 黄杰良 | 男 | 竞赛获奖 | 软件工程 | 拟录取 |
| 15 | 李成龙 | 男 | 竞赛获奖 | 软件工程 | 拟录取 |
| 16 | 肖佼 | 男 | 竞赛获奖 | 软件工程 | 拟录取 |
| 17 | 张旭升 | 男 | 竞赛获奖 | 软件工程 | 拟录取 |
| 18 | 刘靖 | 女 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 19 | 戴志先 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 20 | 王昶东 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 21 | 张智凌 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 22 | 周鹏 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 23 | 黄智云 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 24 | 欧阳文波 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 25 | 蔡邯樵 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 26 | 王思博 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 27 | 邓俊豪 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 28 | 刘志龙 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 29 | 成康 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 30 | 王均浩 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 31 | 罗金娇 | 女 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 32 | 涂瑞华 | 男 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 33 | 刘依琴 | 女 | 竞赛获奖 | 土木工程 | 拟录取 |
| 34 | 覃淋 | 女 | 竞赛获奖,脱贫家庭考生 | 园林 | 拟录取 |
| 35 | 龙潇潇 | 男 | 竞赛获奖 | 园林 | 拟录取 |
| 36 | 陶亮慧 | 女 | 竞赛获奖 | 护理学 | 拟录取 |
| 37 | 李星雨 | 女 | 竞赛获奖 | 工商管理 | 拟录取 |
| 38 | 封金丽 | 女 | 竞赛获奖 | 工商管理 | 拟录取 |
| 39 | 金鹰 | 女 | 竞赛获奖,脱贫家庭考生 | 工商管理 | 拟录取 |
| 40 | 贺佳琪 | 女 | 竞赛获奖 | 工商管理 | 拟录取 |
| 41 | 黄奔程 | 男 | 竞赛获奖 | 市场营销 | 拟录取 |
| 42 | 杨涵宇 | 男 | 竞赛获奖 | 市场营销 | 拟录取 |
| 43 | 吴训丽 | 女 | 竞赛获奖 | 会计学 | 拟录取 |
| 44 | 朱佳旺 | 女 | 竞赛获奖 | 会计学 | 拟录取 |
| 45 | 邓茵 | 女 | 竞赛获奖 | 会计学 | 拟录取 |
| 46 | 周旭轩 | 女 | 竞赛获奖 | 会计学 | 拟录取 |
| 47 | 张力 | 女 | 竞赛获奖 | 会计学 | 拟录取 |
| 48 | 李梦婷 | 女 | 竞赛获奖 | 会计学 | 拟录取 |
| 49 | 彭欣 | 女 | 竞赛获奖 | 会计学 | 拟录取 |
| 50 | 王玉婷 | 女 | 竞赛获奖 | 会计学 | 拟录取 |
| 51 | 李玉瑶 | 女 | 竞赛获奖 | 会计学 | 拟录取 |
| 52 | 陈彩虹 | 女 | 竞赛获奖 | 会计学 | 拟录取 |
| 53 | 刘叶 | 女 | 竞赛获奖 | 会计学 | 拟录取 |
| 54 | 张玺田 | 男 | 竞赛获奖 | 物流管理 | 拟录取 |
| 55 | 赵湘媛 | 女 | 竞赛获奖 | 物流管理 | 拟录取 |
| 56 | 全乐 | 男 | 竞赛获奖 | 物流管理 | 拟录取 |
| 57 | 陈昊 | 男 | 竞赛获奖 | 物流管理 | 拟录取 |
| 58 | 梁丝雨 | 女 | 竞赛获奖 | 物流管理 | 拟录取 |
| 59 | 潘彩虹 | 女 | 竞赛获奖 | 物流管理 | 拟录取 |
| 60 | 任婉莹 | 女 | 竞赛获奖 | 电子商务 | 拟录取 |
| 61 | 巫闽涛 | 男 | 竞赛获奖 | 电子商务 | 拟录取 |
| 62 | 田欣 | 女 | 竞赛获奖 | 电子商务 | 拟录取 |
| 63 | 鲍前定 | 男 | 竞赛获奖 | 电子商务 | 拟录取 |
| 64 | 金成杰 | 男 | 竞赛获奖 | 旅游管理 | 拟录取 |
| 65 | 黄凯林 | 男 | 竞赛获奖 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 66 | 杨哲轩 | 男 | 竞赛获奖 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 67 | 奉娴 | 女 | 竞赛获奖 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 68 | 李培 | 女 | 竞赛获奖 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 69 | 刘靖 | 女 | 竞赛获奖 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 70 | 易容锋 | 女 | 竞赛获奖 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 71 | 柳楚 | 女 | 竞赛获奖 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 72 | 彭姿 | 女 | 竞赛获奖 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 73 | 刘科 | 男 | 竞赛获奖 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 74 | 周洋豪 | 男 | 竞赛获奖 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 75 | 黄明博 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 76 | 杨凯 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 77 | 罗捷 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 78 | 郑轩 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 79 | 陈贇 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 80 | 蒋文韬 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 81 | 田祥森 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 82 | 文怡 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 83 | 周伟 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 84 | 胡祥忠 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 85 | 龙泳全 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 86 | 梁斌 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 87 | 田毅龙 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 88 | 聂名淋 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 89 | 田敞 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 90 | 张仁华 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子信息工程 | 拟录取 |
| 91 | 郑鑫 | 男 | 退役大学生士兵 | 通信工程 | 拟录取 |
| 92 | 王增辉 | 男 | 退役大学生士兵 | 通信工程 | 拟录取 |
| 93 | 张恒君 | 男 | 退役大学生士兵 | 通信工程 | 拟录取 |
| 94 | 佘虹蒙 | 男 | 退役大学生士兵 | 通信工程 | 拟录取 |
| 95 | 滕金雨 | 男 | 退役大学生士兵 | 通信工程 | 拟录取 |
| 96 | 蒋志奇 | 男 | 退役大学生士兵 | 通信工程 | 拟录取 |
| 97 | 杨永方 | 男 | 退役大学生士兵 | 通信工程 | 拟录取 |
| 98 | 向航锋 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 99 | 莫天涛 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 100 | 陈振东 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 101 | 刘颖 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 102 | 李少华 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 103 | 赵林童 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 104 | 李佳璇 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 105 | 赵书贤 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 106 | 刘松 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 107 | 唐东旭 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 108 | 王韬涵 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 109 | 朱隋昊 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 110 | 樊士豪 | 男 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
| 111 | 曾凌云 | 男 | 退役大学生士兵 | 软件工程 | 拟录取 |
| 112 | 宋明明 | 男 | 退役大学生士兵 | 软件工程 | 拟录取 |
| 113 | 李家威 | 男 | 退役大学生士兵 | 软件工程 | 拟录取 |
| 114 | 龚自强 | 男 | 退役大学生士兵 | 软件工程 | 拟录取 |
| 115 | 黄云湘 | 男 | 退役大学生士兵 | 软件工程 | 拟录取 |
| 116 | 宣逸龙 | 男 | 退役大学生士兵 | 软件工程 | 拟录取 |
| 117 | 龙运洋 | 男 | 退役大学生士兵,脱贫家庭考生 | 土木工程 | 拟录取 |
| 118 | 雷尚武 | 男 | 退役大学生士兵 | 土木工程 | 拟录取 |
| 119 | 万利 | 男 | 退役大学生士兵 | 土木工程 | 拟录取 |
| 120 | 宁振宇 | 男 | 退役大学生士兵 | 土木工程 | 拟录取 |
| 121 | 魏上钦 | 男 | 退役大学生士兵 | 土木工程 | 拟录取 |
| 122 | 刘腾 | 男 | 退役大学生士兵 | 土木工程 | 拟录取 |
| 123 | 李瑞麒 | 男 | 退役大学生士兵 | 土木工程 | 拟录取 |
| 124 | 李源璋 | 男 | 退役大学生士兵 | 土木工程 | 拟录取 |
| 125 | 王琛 | 男 | 退役大学生士兵 | 土木工程 | 拟录取 |
| 126 | 李启航 | 男 | 退役大学生士兵 | 土木工程 | 拟录取 |
| 127 | 欧阳军 | 男 | 退役大学生士兵 | 土木工程 | 拟录取 |
| 128 | 唐宇 | 男 | 退役大学生士兵 | 土木工程 | 拟录取 |
| 129 | 吴骜 | 男 | 退役大学生士兵 | 土木工程 | 拟录取 |
| 130 | 张子龙 | 男 | 退役大学生士兵 | 园林 | 拟录取 |
| 131 | 刘轩豪 | 男 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 拟录取 |
| 132 | 王福德 | 男 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 拟录取 |
| 133 | 潘攀 | 男 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 拟录取 |
| 134 | 肖聪 | 男 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 拟录取 |
| 135 | 杨康民 | 男 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 拟录取 |
| 136 | 彭南敬 | 男 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 拟录取 |
| 137 | 黄宇 | 男 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 拟录取 |
| 138 | 毛灿辉 | 男 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 拟录取 |
| 139 | 周宇扬 | 男 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 拟录取 |
| 140 | 田超 | 男 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 拟录取 |
| 141 | 李鸿 | 男 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 拟录取 |
| 142 | 刘俊熙 | 男 | 退役大学生士兵 | 会计学 | 拟录取 |
| 143 | 王烽宾 | 男 | 退役大学生士兵 | 会计学 | 拟录取 |
| 144 | 陈孝杰 | 男 | 退役大学生士兵 | 会计学 | 拟录取 |
| 145 | 肖涛 | 男 | 退役大学生士兵 | 会计学 | 拟录取 |
| 146 | 李斌 | 男 | 退役大学生士兵 | 物流管理 | 拟录取 |
| 147 | 孟佳蔚 | 男 | 退役大学生士兵 | 物流管理 | 拟录取 |
| 148 | 肖洋龙 | 男 | 退役大学生士兵 | 物流管理 | 拟录取 |
| 149 | 陈宇钒 | 男 | 退役大学生士兵 | 物流管理 | 拟录取 |
| 150 | 刘支涵 | 男 | 退役大学生士兵 | 物流管理 | 拟录取 |
| 151 | 樊权 | 男 | 退役大学生士兵 | 物流管理 | 拟录取 |
| 152 | 唐振安 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子商务 | 拟录取 |
| 153 | 刘林 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子商务 | 拟录取 |
| 154 | 胡晨 | 男 | 退役大学生士兵 | 电子商务 | 拟录取 |
| 155 | 肖瑶琅 | 男 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 拟录取 |
| 156 | 晋美曲赢 | 男 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 拟录取 |
| 157 | 金巍 | 男 | 退役大学生士兵 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 158 | 李博宇 | 男 | 退役大学生士兵 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 159 | 黄鑫 | 男 | 退役大学生士兵 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 160 | 陈子豪 | 男 | 退役大学生士兵 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
| 161 | 蒋涛 | 男 | 退役大学生士兵 | 环境设计 | 拟录取 |
