专业 | 学费 | 住宿费 | 书籍费 | 医疗保险费 | 空调使用维护费 | 收费合计 | 备注 |
电子商务 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 15420 | |
工商管理 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 15120 | |
国际经济与贸易 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 15120 | |
会计学 | 14605 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 17025 | 热门专业 |
旅游管理 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 15120 | |
计算机科学与技术 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 15420 | |
软件工程 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 15420 | |
土木工程 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 15420 | |
园林 | 12500 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 14920 | |
汉语言文学 | 14375 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 16795 | 热门专业 |
环境设计 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 20420 | |
美术学 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 20420 | |
舞蹈学 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 20420 | |
音乐学 | 16000 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 18420 | |
英语 | 14375 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 16795 | 热门专业 |
护理学 | 17250 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 19670 | 热门专业 |
视觉传达设计 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 100 | 20420 | |
备注:上述标准为我院2019级学生收费标准,书籍费按实发书籍,多退少补,按实结算。 |